Die Messplatte aus Granit ist ein Präzisions-Messwerkzeug aus natürlichem Steinmaterial. Es wird hauptsächlich verwendet, um Instrument, Präzisionswerkzeug, mechanische Teile zu messen. Der Rohstoff stammt aus qualifizierter Lithosphäre, die durch den natürlichen Alterungsprozess für eine lange Zeit gegangen ist. Das bedeutet, dass unser Produkt Formstabilität hat. Unsere Granit-Messprodukte werden sich aufgrund der konventionellen Temperaturdifferenz nicht verformen. Bei Bedarf können unsere Granit-Richtplatte mit T-Nuten, Gewindebohrungen usw. ausgestattet werden.
Präzisions-Anforderung
Die Ebenheitstoleranz befolgt den GB4987-85 Standard:
000 Grad: 1×(1+d/1000)um;
00 Grad: 2×(1+d/1000)um;
0 Grad: 4×(1+d/1000)um;
1 Grad: 8×(1+d/1000)um
"d" bezieht sich auf die diagonale Linie und deren Einheit ist "mm". Im Allgemeinen ist die Messtemperatur bei 20±2℃.
MerkmaleGröße(mm) | Gewicht (kgs) | Präzisionsgrad (μm) | |||
000 | 00 | 0 | 1 | ||
300 × 200 × 50 | 17 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
300 × 300 × 50 | 19 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
400 × 300 × 70 | 25 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
400 × 400 × 70 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
630 × 400 × 100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
630 × 630 × 100 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
800 × 500 × 130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
1000 × 630 × 130 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
1000 × 750 × 150 | 338 | 2.5 | 5 | 9 | 18 |
1000 × 1000 × 150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
1600 × 1000 × 200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
2000 × 1000 × 200 | 1200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
1600 × 1600 × 300 | 2312 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
2000 × 1600 × 300 | 2890 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2500 × 1600 × 300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
3000 × 2000 × 500 | 9030 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
4000 × 2000 × 500 | 12040 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |
6000 × 2000 × 700 | 25284 | 7.5 | 15 | 30 | 60 |
Hebei Jingda Machine Tools Manufacturing Co., Ltd.
Adresse:#4 Road, Industrial Development Zone, Botou City, Hebei Province.
Tel:
+86-317-5561573
+86-317-8225222
Fax: +86-317-8294068