Die Portal CNC Fräs- und Bohrmaschine ist für das Bohren und Fräsen der Teile von Röhren- oder Platten-Typ verbreitet.
StrukturArtikel | Einheit | GDC1625D | GDC2030d | GDC2530d | GDC2540d | |||||
Arbeitsbank | Größe | mm | 1600 × 2500 | 2000 × 3000 | 2500 × 3000 | 2500 × 4000 | ||||
Abstand zwischen Ständern | mm | 2160 | 2570 | 3210 | 3210 | |||||
Maximale zugelassene Ladung | kg | 4000 | 6000 | 10000 | 14000 | |||||
Größe von T-Nuten | mm×Nummer | 22×8 | 22×11 | 28×11 | 28×11 | |||||
Erweiterungsbereich | Maximaler Weg von Arbeitsbank – X Achse | Ohne Werkzeugmagazin | mm | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | |||
Mit Werkzeugmagazin | mm | 2250 | 2750 | 2750 | 3750 | |||||
Maximaler Weg von Schlitten – Y Achse | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | |||||
Maximaler Weg von Hauptspindel – Z Achse | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
Abstand zwischen Arbeitsplatte und Endfläche von Hauptspindel | Maximal | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
Minimal | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
Hauptspindel | Kegelloch(7: 24) | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |||||
Nummer von Drehung | r/min | 40-4500 | 40-4500 | 40-4500 | 40-4500 | |||||
Maximaler Abtriebsdrehmoment | N.m | 385/526 (optional dl565/770) | ||||||||
Maximale Axialkraft | N | 15000 | ||||||||
Motorleistung | kW | 15/20.5 × 2 (optional dl22/30× 2) | ||||||||
Maxi. Bohrdurchmesser | mm | φ50 | ||||||||
Maxi. Zufuhrdurchmesser | mm | φ125 | ||||||||
Maxi. Bohrdurchmesser | Gusseisen | mm | M30 | |||||||
Karbonstahl | mm | M24 | ||||||||
Zuführung | Zufuhrdrehzahlbereich für Schneiden | mm/min | 1-5000 | |||||||
Schnellbewegung | X-Achse | m/min | 10 | |||||||
Y-Achse | m/min | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||
Z-Achse | m/min | 10 | ||||||||
Genauigkeit von Positionierung | JB/T8771.4-1998 | X-Achse | mm | 0.030 | ||||||
Y-Achse | mm | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.030 | |||||
Z-Achse | mm | 0.012 | ||||||||
JIS-Norm(JISB6330) | X-Achse | mm | ± 0.005/300 | |||||||
Y-Achse | mm | |||||||||
Z-Achse | mm | |||||||||
Genauigkeit von Repositionierung | JB/T8771.4-1998 | X-Achse | mm | 0.018 | ||||||
Y-Achse | mm | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.018 | |||||
Z-Achse | mm | 0.008 | ||||||||
JIS-Norm (JISB6330) | X-Achse | mm | ± 0.003 | |||||||
Y-Achse | mm | |||||||||
Z-Achse | mm | |||||||||
Gewicht von Werkzeugmaschine | kg | 33000 | 37000 | 45500 | 48500 | |||||
NC-System | Siemens 840D | |||||||||
Leistungskapazität | KVA | 90 |
Hebei Jingda Machine Tools Manufacturing Co., Ltd.
Adresse:#4 Road, Industrial Development Zone, Botou City, Hebei Province.
Tel:
+86-317-5561573
+86-317-8225222
Fax: +86-317-8294068