Produktname | Boden-Flächenfräsmaschine (Horizontale Fräsmaschine) | ||||||
Modell | JD-DX15-08 | JD-DX20-10 | JD-DX30-15 | JD-DX40-20 | JD-DX50-25 | JD-DX60-20 | |
Werkzeugmachinenbank (mm) | 3200×1000×500 | 4000×1050×500 | 5000×1100×540 | 6400×1150×560 | 7900×1350×600 | 8400×1150×600 | |
Ständer(mm) | 600×700×1900 | 700×800×2300 | 800×1000×3000 | 800×1200×3500 | 900×1300×4200 | 1000×1200×3500 | |
Längsverlaufender Weg von Werkstück (mm) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
Vertikaler Weg von Ständer (mm) | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | |
Längsverlaufende Geschwindigkeit(mm) | 50-500 | ||||||
Leistung von längsverlaufendem Zuführungsmotor (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Leistung von Fräskopf (Kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5-11 | ||||
Drehnummer von Fräskopf (Drehung/min) | 72-508 (6 Schaltungen) | 75-420 (6 Schaltungen) | Niedrige Geschwindigkeit: 75-420; Hohe Geschwindigkeit: 67-335 (6 Schaltungen) | ||||
Maxi. empfohlene Schnittdurchmesser(mm) | φ160-φ200 | φ200-φ250 | φ250-300 | ||||
Längsverlaufende lineare Zuführungspräzision(mm/m) | 0.03 | ||||||
Vertikale Präzision zwischen Säule und Werkstück (mm/m) | 0.03 | ||||||
Gesamtdimension(mm) | 4500×1500×3000 | 5500×1580×3400 | 7000×1600×4100 | 8800×1750×4700 | 10900×1880×5400 | 12500×1800×4750 | |
Gewicht (T) | 8.6 | 10.7 | 14.3 | 17.5 | 24.8 | 19.8 |
Hebei Jingda Machine Tools Manufacturing Co., Ltd.
Adresse:#4 Road, Industrial Development Zone, Botou City, Hebei Province.
Tel:
+86-317-5561573
+86-317-8225222
Fax: +86-317-8294068