Produktname | Neue Art von Multifunktioneller Flächenfräsmaschine | |||||
Modell | mm | DX30-15W | DX40-15W | DX60-20W | DX80-25W | |
Werkzeugmaschinenkörper | mm | 5000×1060×480 | 6000×1060×500 | 9000×1500×650 | 11000×1500×650 | |
Ständergröße | mm | 2800×1000×800 | 2800×1000×800 | 3800×1400×1000 | 4400×1500×1050 | |
Längslaufender Weg | mm | 3100 | 4100 | 6100 | 8100 | |
Querweg von Querbalken | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |
Hubweg von Querbalken | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Querweg von Flächenfräser | mm | 250 | 250 | 250 | 280 | |
Hubweg von Endfläche | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Leistung von Querbalken-Fräskopf | Kw | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
Leistung von Endflächen-Fräskopf | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
Drehnummer von Fräskopf | rpm | 88-628 | 72-508 | 75-420 | ||
Maximale empfohlene Messerdurchmesser | φ | 200 | 200 | 250 | 250 | |
Drehwinkel von Vertikalfräskopf des Kragarms | 。 | ±30° | ||||
Gesamtleistung | Kw | 22.17 | 22.17 | 25.57 | 25.75 | |
Dimensionen(L×B×H) | mm | 7000×3850×2950 | 8400×3850×2950 | 11500×5050×4000 | 13600×5650×4200 | |
Gewicht | T | 14.5 | 17.2 | 35.4 | 38.6 |
Hebei Jingda Machine Tools Manufacturing Co., Ltd.
Adresse:#4 Road, Industrial Development Zone, Botou City, Hebei Province.
Tel:
+86-317-5561573
+86-317-8225222
Fax: +86-317-8294068