Die Portal Fräs- und Bohrmaschine verwendet Reluktanzmotor. Der Betrieb der Arbeitsfläche kann die stufenlose Drehzahlregelung erreichen. Der breite verstellbare Drehzahlbereich ermöglicht dieses Produkt für alle Arten von Hobeln oder Fräsen. Unsere Bearbeitungsausrüstung kann jedes verarbeitete Material auf horizontaler, vertikaler oder schiefer Ebene. Darüber hinaus kann es die Gestell, T-Nuten, Bogennuten usw. verarbeiten.
MerkmaleArtikel | Portal Fräs- und Bohrmaschine | ||||||||
Modell | JD-B2010 | JD-B2012 | JD-B2016 | JD-B2016 | JD-B2020 | JD-B2025 | JD-B2030 | JD-B2030 | |
Maxi. Größe von Arbeitsbank (mm) | 3000×1000×1000 | 3000×1250×1000 | 4000×1600×1200 | 6000×1600×1500 | 6000×2000×1500 | 6000×2500×1500 | 8000×3000×1500 | 10000×3000×1500 | |
Portalbreite(mm) | 1100 | 1300 | 1650 | 1650 | 2100 | 2600 | 3100 | 3100 | |
Arbeitsbank | Bereich (mm) | 3000×800 | 3000×1000 | 4000×1400 | 6000×1400 | 6000×1600 | 6000×2000 | 8000×2600 | 10000×2600 |
Nummer von T-Nuten | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Bereite von T-Nuten (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Abstand zwischen T-Nuten (mm) | 200 | 250 | 230 | 230 | 280 | 250 | 330 | 330 | |
Zuführungsnummer von Querbalken für Messerbank | Horizontal | 0.2-20 | |||||||
Vertikal | 0.15-7.5 | ||||||||
Zuführungsummer von Seitenwerkzeugskasten(mm) | Vertikal | 0.2-11.5 | |||||||
Bewegungsgeschwindigkeit von Seitenwerkzeugskasten (mm/min) | 0.2-12 | ||||||||
Maxi. Querschnitt von Werkzeugschaft (mm2) | 40×40 | 60×60 | |||||||
Hubgeschwindigkeit von Querbalken (mm/min) | 570 | ||||||||
Ablauf von Ölschmierpumpe (l/min) | 6 | 10 | |||||||
Dimensionen von Werkzeugmaschine | Länge | 7100 | 7110 | 8700 | 14000 | 14300 | 14300 | 18900 | 22900 |
Breite | 2740 | 3210 | 3800 | 3700 | 4800 | 5000 | 6000 | 6000 | |
Höhe | 2570 | 2615 | 2900 | 3200 | 3400 | 3700 | 4050 | 4050 |
Hebei Jingda Machine Tools Manufacturing Co., Ltd.
Adresse:#4 Road, Industrial Development Zone, Botou City, Hebei Province.
Tel:
+86-317-5561573
+86-317-8225222
Fax: +86-317-8294068