DBX30-15F einarmige Fräsmaschine ist stabil in Leistung, flexibel und bequem in Betrieb. Es wird mit einem Zusatzständer hinzugefügt, die die gesamte Steifigkeit deutlich verbessert. Dieses Produkt hat einen Vertikalfräskopf, der 30 Grad in rechter und linker Richtung bewegen kann. Basierend auf Anforderung des Benutzers kann es mit rechtwinkligem Kopf oder universalem Fräskopf ausgerüstet werden. Daher hat dieses horizontale Fräsgerät einen breiten Anwendungsbereich. Es ist besonders geeignet für die Verarbeitung von großen oder komplizierten speziell geformten Werkstückes.
Unsere Fräswerkzeugmaschine verwendet den X-, Y-, Z-Achse-Abschwächer. Der Abschwächer wird durch das Frequenzkonvertierungs-Elektrogerät gesteuert, wodurch die Zuführungsgeschwindigkeit frei eingestellt werden kann. Dieser Geschwindigkeits-Abschwächer verfügt über stabile Performance, hohe Arbeitseffizienz und bequeme Wartung. Daher wird unsere große Fräsmaschine in der mechanischen Bearbeitung und der Verarbeitungsindustrie verwendet. Und es wird von den meisten Benutzern herzlich begrüßt.
ParameterArtikel | Einheit | DBX15-08F | DBX30-15F |
Tischgröße(L×W) | mm | 1700×800 | 3200×1200 |
Nummer von T-Nuten | T | 4 | 6 |
Längslaufender Weg | mm | 1500 | 3000 |
Längslaufende Zufuhrgeschwindigkeit | Kw | 45-500mm (Verstellbare Frequenzumwandlung) | 45-500mm (Verstellbare Frequenzumwandlung) |
Motorleistung von längslaufender Zuführung | Kw | 3 | 3 |
Horizontaler Fräskopf | Kw | 5.5 72-508 (6 Schaltungen, verstellbar) | 7.5 75-420(6 Schaltungen, verstellbar) |
Empfohlene Drehdurchmesser | mm | φ150 | 200 |
Querweg von Querbalken | mm | 800 | 1250 |
Geschwindigkeit von Schrägzuführung | mm | 30-350 (Verstellbare Frequenzumwandlung) | 30-350 (Verstellbare Frequenzumwandlung) |
Vertikaler Fräskopf | Kw | 5.5(TEM-V5) | 5.5(TEM-V5) |
Empfohlener Drehdurchmesser | mm | 150 | 150 |
Automatische Schmierleistung | Kw | 0.37 | 0.37 |
Vertikaler Hubweg | mm | 800(Endfräsen, Seitenfräsen) | 1500(Endfräsen, Seitenfräsen) |
Vertikale Huggeschwindigkeit | mm | 50-500(Verstellbare Frequenzumwandlung) | 50-500(Verstellbare Frequenzumwandlung) |
Vertikalität zwischen Säule und Querbalken | mm/m | 0.03 | 0.03 |
Geradheit von längslaufender Zuführung | mm/m | 0.03 | 0.03 |
Gesamtleistung | Kw | 17.35 | 24.82 |
Gewicht | T | 6.8 | 18.5 |
Hebei Jingda Machine Tools Manufacturing Co., Ltd.
Adresse:#4 Road, Industrial Development Zone, Botou City, Hebei Province.
Tel:
+86-317-5561573
+86-317-8225222
Fax: +86-317-8294068